PES membrane filters are composed of polyethersulphone and manufactured within a tight specification range to ensure a uniform pore structure for low bi
nding applications where reliable fast flow rates and high throughputs are required. PES filters are hydrophilic and can withstand high temperatures 135°C (275°F) without membrane degradation on as required for autoclaving applications.
PES filters are inert which provide extremely low extractable levels in critical sterilisation applications such as protein and enzyme filtrations, tissue culture media sterilisation, biological fluid filtration and other sterilization applications where maximum throughputs and fast flow rates are the critical factors.
PES filters are available in a wide range of disc diameters, pore sizes, and disposable devices.
Applications
- Tissue Culture Media Sterilisation
- Protein and Enzyme Sterilisation
- Biological Fluid Sterilisation
- pH Range: 1-14
Contact us for our range of filter holders, filtration equipment and accessories
Dia. | Surface | Cat.No. | Qty/Pk |
0.22um pore size,white |
13mm | Plain | S02SP01300 | 100 |
25mm | Plain | S02SP02500 | 100 |
47mm | Plain | S02SP04700 | 100 |
90mm | Plain | S02SP09025 | 25 |
142mm | Plain | S02SP14225 | 25 |
293mm | Plain | S02SP29325 | 25 |
Dia. | Surface | Cat.No. | Qty/Pk |
0.45um pore size,white |
13mm | Plain | S04SP01300 | 100 |
25mm | Plain | S04SP02500 | 100 |
47mm | Plain | S04SP04700 | 100 |
90mm | Plain | S04SP09025 | 25 |
142mm | Plain | S04SP14225 | 25 |
293mm | Plain | S04SP29325 | 25 |
Dia. | Surface | Cat.No. | Qty/Pk |
0.65um pore size,white |
13mm | Plain | S06SP01300 | 100 |
25mm | Plain | S06SP02500 | 100 |
47mm | Plain | S06SP04700 | 100 |
90mm | Plain | S06SP09025 | 25 |
142mm | Plain | S06SP14225 | 25 |
293mm | Plain | S06SP29325 | 25 |


Dia. | Surface | Cat.No. | Qty/Pk |
0.80um pore size,white |
13mm | Plain | S8SP01300 | 100 |
25mm | Plain | S8SP02500 | 100 |
47mm | Plain | S8SP04700 | 100 |
90mm | Plain | S8SP09025 | 25 |
142mm | Plain | S8SP14225 | 25 |
293mm | Plain | S8SP29325 | 25 |
Dia. | Surface | Cat.No. | Qty/Pk |
1.2um pore size,white |
13mm | Plain | S12SP01300 | 100 |
25mm | Plain | S12SP02500 | 100 |
47mm | Plain | S12SP04700 | 100 |
90mm | Plain | S12SP09025 | 25 |
142mm | Plain | S12SP14225 | 25 |
293mm | Plain | S12SP29325 | 25 |
Dia. | Surface | Cat.No. | Qty/Pk |
5.0um pore size,white |
13mm | Plain | S50SP01300 | 100 |
25mm | Plain | S50SP02500 | 100 |
47mm | Plain | S50SP04700 | 100 |
90mm | Plain | S50SP09025 | 25 |
142mm | Plain | S50SP14225 | 25 |
293mm | Plain | S50SP29325 | 25 |