Use this chart as a reference when determining the compatibility of membrane media and filter units with commonly of membrane media and filter units with chemicals.
When using a filter unit or holder, consider the resistance properties of all materials, including filter media, which will come in contact with the solution.
Becuase of variations in temperature, concentration, time, pressure and other variables, you should test all media and holder components in order to establish exact parameters.
R = Resistant; LR = Limited Resistance; NR = Not Recommended
* Short-term resistance of housing
The above data is to be used as a guide only. Testing prior to application is recommended.
** Membrane may need pre-wetting with isopropanol/methanol if filtering a polar liquid
Solvent | CA | CN | PC | PE | GMF | NYL | PP | PES | PTFE** | PVDF | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetic acid, 5% | LR | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Acetic acid, glacial | NR | NR | R | LR | R | R | R | R | NR | ||
Acetone | NR | NR | NR | R | R | R | R | NR | R | NR | R |
Acetonitrile | NR | NR | R | R | R | NR | R | R | R | ||
Ammonia, 6N | NR | NR | LR | LR | R | R | R | R | LR | LR | |
Amyl acetate | NR | NR | NR | R | R | R | R | LR | R | LR | R |
Amyl alcohol | LR | LR | R | R | R | NR | R | R | R | ||
Benzene* | R | R | NR | R | R | LR | NR | R | R | R | R |
Benzyl alcohol* | LR | LR | LR | R | R | LR | R | NR | R | R | R |
Boric acid | R | R | R | R | R | LR | R | R | R | R | |
Butyl alcohol | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Butyl chloride* | R | NR | NR | R | R | ||||||
Carbon tetrachloride* | NR | R | LR | R | R | LR | NR | NR | R | R | R |
Chloroform* | NR | R | NR | R | R | NR | LR | NR | R | R | R |
Chlorobenzene* | LR | NR | R | NR | LR | NR | R | R | R | ||
Citric acid | R | LR | R | R | R | R | R | ||||
Cresol* | NR | R | R | NR | NR | NR | R | NR | R | ||
Cyclohexanone | NR | NR | R | NR | R | NR | R | R | R | ||
Cyclohexane* | NR | NR | R | R | R | NR | NR | NR | R | R | R |
Diethyl acetamide | NR | NR | R | R | R | R | NR | R | |||
Dimethyl formamide | NR | NR | R | R | R | NR | R | NR | LR | ||
Dioxane | NR | NR | NR | R | R | R | R | LR | R | LR | R |
DMSO | NR | NR | NR | R | R | R | R | NR | R | LR | LR |
Ethanol | R | NR | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Ethers* | LR | LR | R | R | R | R | NR | R | R | LR | R |
Ethyl acetate | NR | NR | NR | R | R | R | R | NR | R | NR | R |
Ethylene glycol | LR | LR | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Formaldehyde | LR | R | R | R | R | R | LR | R | R | R | LR |
Freon TF* | R | R | R | R | R | NR | NR | R | R | R | |
Formic acid | LR | LR | R | NR | R | R | R | R | LR | ||
Hexane | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Hydrochloric acid, conc* | NR | NR | NR | NR | R | NR | LR | R | R | R | NR |
Hydrofluoric acid* | NR | NR | NR | NR | LR | R | R | NR | |||
Isobutyl alcohol | LR | LR | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Isopropyl alcohol | R | LR | R | R | R | R | R | R | |||
Methanol | R | NR | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Methyl ethyl ketone | LR | NR | NR | R | R | R | R | NR | R | NR | R |
Methylene chloride* | NR | LR | R | NR | LR | NR | R | R | R | ||
Nitric acid, conc* | NR | NR | LR | NR | R | NR | NR | NR | R | R | NR |
Nitric acid, 6N* | LR | LR | R | NR | LR | LR | R | R | LR | ||
Nitrobenzene* | NR | NR | NR | R | R | LR | R | NR | R | R | R |
Pentane* | R | R | R | R | R | R | NR | R | R | R | R |
Perchloro ethylene* | R | R | R | LR | NR | NR | R | R | R | ||
Phenol 0.5% | LR | R | R | NR | R | NR | R | R | R | ||
Pyridine | NR | NR | NR | R | R | LR | R | NR | R | NR | R |
Sodium hydroxide, 6N | NR | NR | NR | NR | NR | LR | R | R | R | NR | NR |
Sulfuric acid, conc* | NR | NR | NR | NR | R | NR | NR | NR | R | NR | NR |
Tetrahydrofuran* | NR | NR | R | R | LR | NR | R | R | R | ||
Toluene* | LR | R | NR | R | R | LR | LR | NR | R | R | R |
Trichloroethane* | NR | LR | NR | R | R | LR | LR | NR | R | R | R |
Trichloroethylene* | R | R | NR | LR | NR | R | R | R | |||
Water | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Xylene* | R | R | R | LR | LR | LR | R | R | R |
Material abbreviations:
ANP – Anopore
CA – Cellulose Acetate CN – Cellulose Nitrate
DpPP – Polypropylene Depth Filter GMF – Glass Microfiber
NYL – Nylon
PC – Polycarbonate
PE – Polyester
PES – Polyethersulfone PP – Polypropylene
PTFE – Polytetrafluoroethylene PVDF – Polyvinylidene Difluoride RC – Regenerated Cellulose