Here is the table of MicroScience Hydraflon Syringe Filters
| CATALOGUE NUMBER | POLYMER | PORE SIZE | FEATURES |
|---|---|---|---|
| MS SF13HY022 | Hydraflon | 0.22um | non-sterile, 13mm PP housing |
| MS SF13HY045 | Hydraflon | 0.45um | non-sterile, 13mm PP housing |
| MS SF35HY022 | Hydraflon | 0.22um | non-sterile, 35mm PP housing |
| MS SF35HY045 | Hydraflon | 0.45um | non-sterile, 35mm PP housing |
MS SF35PS045DL | Dual Layer Polyethersulphone | 0.45µm | non-sterile, 35mm PP housing |
| MS SF35PS045DL | Dual Layer Polyethersulphone | 0.45µm | non-sterile, 35mm PP housing |
| MS SF35GPS045 | Glass Fibre prefilter/ Polyethersulphone | 1.0µm / 0.45µm | non-sterile, 35mm PP housing |
Hydraflon Syringe Filters
