Here is the range table of MicroScience Syringe Filter.
First two numbers of the catalogue number indicates syringe filter diameter in (mm)
CATALOGUE NUMBER | POLYMER | PORE SIZE | FEATURES |
---|---|---|---|
30GCS045AN | Glass Fibre prefilter/Cellulose Acetate | 1.0µm / 0.45µm | non-sterile, PP housing |
30GCS020AN | Glass Fibre prefilter/ Cellulose Acetate | 1.0µm / 0.2µm | non-sterile, PP housing |
30PS045ANMS | Polyethersulphone | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
30PS020ANMS | Polyethersulphone | 0.22µm | non-sterile, PP housing |
30GPS045AN | Glass Fibre prefilter/ Polyethersulphone | 1.0µm / 0.45µm | non-sterile, PP housing |
30GPS020AN | Glass Fibre prefilter/ Polyethersulphone | 1.0µm / 0.2µm | non-sterile, PP housing |
30NP045ANMS | Nylon | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
30NP022ANMS | Nylon | 0.20µm | non-sterile, PP housing |
30JP045AN | Hydrophobic Teflon (PTFE) | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
25JP045ANMS | Hydrophobic Teflon (PTFE) | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
30PV045ANMS | PVDF | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
30PV020ANMS | PVDF | 0.20µm | non-sterile, PP housing |
30GS100AN | Glass Fibre prefilter | 1.0 µm | non-sterile, PP housing |
30AP045ANMS | Polypropylene prefilter/ Polypropylene All Purpose Filter | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
30PP045AN | Polypropylene | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
13NP045ANMS | Nylon | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
13NP022ANMS | Nylon | 0.22µm | non-sterile, PP housing |
13PV045ANMS | PVDF | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
13PV020ANMS | PVDF | 0.20µm | non-sterile, PP housing |
13JP045ANMS | Hydrophobic Teflon (PTFE) | 0.45µm | non-sterile, PP housing |
-
PROPERTIES of 30mm SYRINGE FILTERS
Filtration area (cm2) | Holdup volume(µL) | Sample volume(mL) | Max operating temp | Max operating pressure |
---|---|---|---|---|
4.8 | <60 | <18 | 45°C | 430 kpa (60 psi) |
MicroScience Syringe Filter Range